自己評価について
当事業所の職員、および保護者の皆様へアンケートを実施し、本年度の自己評価表がとりまとまりましたので公表させていただきます。
アンケートにご協力いただきました保護者の皆様ありがとうございました。
今回のご意見、ご要望を活かしより良い支援に繋げていきたいと思います。
【公表】事業所における自己評価総括表
○事業所名 | 放課後等デイサービスらしさ | |||
○保護者評価実施期間 | 令和7年2月10日~令和7年2月28日 | |||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 19 | (回答者数) | 14 |
○従業者評価実施期間 | 令和7年2月10日~令和7年2月28日 | |||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 8 | (回答者数) | 8 |
○事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年3月5日 |
○ 分析結果
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
1 | 高齢者との共生を通じて① 相互学習の機会 高齢者と子どもたちが交流することで、双方の異なる視点や経験を学び合う。 | ・高齢者との会話の時間を設ける →高齢者から「知恵」や「歴史」を学んでいる。 ・子どもたちの遊ぶ姿を高齢者に見てもらう | ・互いに教え合う、伝えあう事で自分の成長にもつながる為、相手に伝えたいことを事前学習する時間を設け、取り組んでいく。 |
2 | 高齢者との共生を通じて② 社会的つながりの促進 高齢者と子どもたちが関わることで「人の役に立っている」という気持ちを育む。 | ・「精神的な健康」という存在があるということを伝えていく →孤独感の軽減や社会的なつながりをもつことで 精神的な健康につながる事を学ぶ。 | ・お手伝い=目に見える行動だけではなく、様々な方面のお手伝いがある事をSSTなどで伝えていく。 |
3 | 高齢者との共生を通じて③ 柔軟なプログラム 十人十色のニーズが生まれるやすい。 | ・多様なプログラムを提唱している →高齢者と子どもたちのニーズに応じた多様なプログラム を提供できるため、参加者の興味関心を引きやすい。 | ・利用者に聞き取りをして支援者主導でプログラムを考えていたが、今後は「利用者様会議」等を開き、利用者主体でレク内容を決めていく。 |
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
1 | スペースの制約 |
| スペースの有効活用 ・限られたスペースを最大限に活用するために、レイアウトを工夫し、2階や高齢者部屋を利用するなど、活動エリアを明確に分ける。 ・戸外活動や地域の公園、グループ介護施設を利用することで、活動の幅を広げる。 |
2 | 知名度の低さ | ・本グループは「介護施設」というイメージが先行している。新規利用者の獲得が難しく、安定した利用者数を確保できない。 | 知名度向上のための広報活用 ・公共施設の掲示コーナーや学校へのパンフレット配布。 ・SNSや地域の掲示板を活用して、活動内容や成果を発信し興味関心を引く。 |
3 | 保護者との関係性の薄さ |
| 保護者とのコミュニケーション強化 ・定期的に保護者会やワークショップ、親子レクなどを開催し、保護者との関係を深める。 |