放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
公表:令和7年3月5日 事業所名:放課後等デイサービスらしさ
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 6 | 2 | 北海道・北斗市の基準を満たしています。活動内容によっては2階スペース利用、戸外活動を取り入れる等、それぞれが活動できるよう配慮しています。 | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 7 | 1 | 常時4~6名の職員を配置しています。また、一時的に送迎などで職員が不足と思われる場合は、おむかいさんの部屋に移動し、職員・高齢者で児童を見守っています。 | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 7 | 1 | 高齢者との共生施設のため、バリアフリーの配慮は建物全体で行なっています。また、情報伝達等はイラストや写真のカードで物の場所や位置を表示しています。 | お子様の成長・ステージに合わせて「情報伝達カード」を増減していくよう務めます。 | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 8 | 年間清掃表を作成し、年間を通じて清掃活動に取り組んでいきます。 | |||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 8 | ||||
業 務 改 善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 6 | 2 | 全職員がPDCAを意識して業務に取り組むよう意識しています。 | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 7 | 1 | 令和6年度に引き続き、茶話会の開催を行ないます。 | 令和7年度は、保護者会を開催します。 | |
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 7 | 1 | 毎日、全体ミーティングを行ない、その中で意見を出し合い活動の支援内容や業務分担を確認しています。 | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 5 | 3 | |||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 7 | 1 | 内部研修を定期的に行ない、外部研修にも意欲的に参加をしています。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 7 | 1 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 8 | 子どもの発達段階を正確に捉えるように努めています。保護者面談や電話、送迎の申し送り時に子どもや保護者のニーズを聞き取り、会議を開いて評価や個別支援計画を作成しています。 | |||
13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 7 | 1 | |||
14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 7 | 1 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 8 | ||||
16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 7 | 1 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 8 | 定期的にミーティングを行ない、活動の幅を広げる工夫や高齢者との共生活動を行なっています。 | |||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 8 | 身体活動・クッキング・制作・状来の仕事について学ぶ活動・共生活動など社会生活スキルと余暇時間を考慮したプログラムにしています。 | |||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 8 | 個別活動・集団活動・共生活動などを組み合わせ子どもたちの負担にならないよう計画立案しています。 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 8 | 毎日、全体ミーティングを行ない、その中で意見を出し合い活動の支援内容や業務分担を確認しています。 | |||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 8 | 翌日のミーティングで、前日の振り返りを行なっています。 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 8 | 毎日、記録を残し、検証・改善に努めています。 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 6 | 2 | ケース会議や毎朝のミーティングで状況把握及び課題をみつけ、保護者面談で説明確認し計画作成・評価を行なっている。 | ||
24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 8 | バランスよく活動できるよう意識しています。 | |||
25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 8 | 選択肢を視覚的にみせて方向性を自己選択してもらう。また、なぜ選択したのかを気持ちの表出をしてもらう様にしています。 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 6 | 0 | 必要に応じて、管理者・児童発達支援管理責任者・専門職が出席しています。 | |
27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 6 | 0 | |||
28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 0 | 0 | 各学校から年間行事計画表や場合によっては時間割を頂き、下校時間の把握を行なっています。 | ||
29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 1 | 0 | |||
30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 2 | 0 | 依頼があった場合は、保護者の同意を得てから情報や支援グッツの提供をしていく予定です。 | ||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 5 | 0 | 研修の機会があった場合は積極的に参加していきます。 | ||
32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 3 | 3 | 長期休暇時や土曜日などに児童館を利用し、遊びに来ている利用者と一緒に身体活動やボードゲームをする機会を設けている。また、児童館主催の行事にも参加している。 | ||
33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 4 | 0 | 研修の機会があった場合は積極的に参加していきます。 | ||
34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 7 | 0 | SNS等で活動の様子を伝えています。 | 不定期ですが、子どもたちのベストショット写真を送っています。 | |
35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 2 | 1 | 令和7年度は、保護者会を開催し、保護者と一緒に参加出来る研修会を開催する予定です。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等
| 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 8 | ご不明な点は、都度、対応しています。 | 重要事項説明書をより分かりやすく表示した「ご案内書」を作成中です。 | |
37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 8 | 電話や対面での話し合いの場を設けています。 | |||
38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 8 | 面談時や電話、送迎での申し送り時に行なっています。 | |||
39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 8 | 相談内容に応じて管理者・児童発達支援管理責任者が対応し、解決できない場合は、相談支援事業所や行政に連絡し繋げています。 | |||
40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 8 | 来年度実施予定をしています。 | |||
41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 8 | ご意見・ご要望、苦情などは、電話や対面での話し合いの場を設けています。 | |||
42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 7 | 1 | 手紙やSNS等で活動の様子や行事の詳細等を伝えています。 | ||
43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 8 | 個人情報ファイルは、施錠できるキャビネットで保管・管理をしています。 | |||
44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 8 | 状況に応じて、分かりやすく、受け取ってもらいやすい方法を模索し、実行しています。 | |||
45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 7 | 1 | 専門性のある地域の方々を招待し、講師をお願いしたり、披露してもらい交流を図っています。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 7 | 1 | 非常災害対策計画を作成し周知しています。 | |
47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 8 | 地震・火災・不審者等に備えて定期的に全体訓練をしています。 | 来年度、定期的に事業所内で、災害訓練や災害の学習を取り入れていきます。 | ||
48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 8 | ||||
49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 8 | 契約時にアレルギー調査票を提出していただき、必要に応じて医師の指示書を頂いています。 | 今後、4月にアレルギー確認の為に、アレルギー調査票をご記入して頂くようにします。 | ||
50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 7 | 1 | |||
51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 7 | 1 | |||
52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 8 | ヒヤリハットを活用し事故防止に努めています。 | |||
53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 8 | 毎月の職員会議や内部研修会で虐待について学び、得た知識を共有し、認識の統一を行なっています。 | |||
54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 8 | 契約時にご説明しています。身体拘束をした事例はありません。 |