保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
公表:令和6年4月5日 事業所名:放課後等デイサービスらしさ
保護者等数(児童数)19人 回収数14人 割合73%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 14 | 0 | 0 | 0 | とても楽しんで過 ごせています。 | |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 8 | 2 | 2 | 2 | 次年度も児童館等の活用を計画いたしております | ||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 4 | 5 | 3 | 次年度茶話会を計画いたしております | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 14 | 0 | 0 | 0 | いつも詳しく様子を伝えて頂いています。 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 13 | 0 | 0 | 1 | |||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 11 | 2 | 1 | 0 | 通所の日が楽しみでいつもまだ?って聞かれています。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 13 | 1 | 0 | 0 |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。